تلفن همراه هوشمند شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G - ظرفیت 128 گیگابایت - رم 6 گیگابایت
گوشی شیائومی Poco M4 Pro 5G
پردازنده هشت هسته ای-دو هسته 2.05گیگاهرتز
Cortex-A76 شش هسته 2.0گیگاهرتز Cortex-A55
حافظه داخلی 128 گیگابایت
حافظه رم 6 گیگابایت
سایز صفحه نمایش 6.43 اینچ
کیفیت دوربین سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2مگاپیکسل
ظرفیت باتری 5000 میلی آمپرساعت
انتخاب رنگ
ریجستری
گارانتی
- مشخصات محصول
- بررسی محصول
- نظرات
برند | شیائومی - Xiaomi |
---|---|
ابعاد | 159.9 × 73.9 × 8.1 میلی متر |
وزن | 179.5 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب |
تاریخ معرفی | اسفند ماه 1400 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهی - دو هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل در اینچ |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 / - نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز - روشنایی 700 تا 1000 نیت |
کیفیت دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات سختافزاری دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
فلاش | LED |
دوربین جلو | دارد _ 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) / فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فیلمبرداری | دارد / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
بلوتوث | دارد_ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
Wi-Fi | دارد _ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS | دارد _ ویژگی های A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، قطب نما (Compass) ، سنسور مجاورت (proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
سایر توضیحات | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز / شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 58 دقیقه) - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 - پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
تلفن همراه هوشمند شیائومی Poco M4 Pro 5G
طراحی و کیفیت ساخت گوشی شیائومی Poco M4 Pro 5G
این تلفن همراه هوشمند شیائومی Poco M4 Pro 5G ابعادی معادل 159.9*73.9*8.1 میلی متر دارد. صفحه نمایش این گوشی با گوریلا گلس 3 محافظت می شود. ولی قاب پشتی دستگاه مثل فریم دور دستگاه از جنس پلاستیک است. شیائومی سعی کرده طراحی پنل پلاستیکی پشت را به شیشه ای بودن نزیک کند و تا حدی هم در این امر موفق بوده. رنگ مشکی گوشی به خاکستری نزدیک است و به دلیل براق بودن اثر انگشت زیادی را جذب می کند و اگر از قاب محافظ استفاده نمی کنید این یک نکته منفی به حساب می آید.
صفحه نمایش تلفن همراه هوشمند شیائومی Poco M4 Pro 5G
دوربین سلفی به صورت حفره ای طراحی شده است و در بالای نمایشگر دیده می شود. همچنین میکروفون مکالمه بسیار ظریف و کاملا مهندسی شده در بالای دوربین سلفی قرار دارد و کیفیت خوبی نیز دارد. در کل تماشای فیلم و بازی کردن با نمایشگر این گوشی لذت بخش است و به لطف نرخ تازه سازی 90 هرتزی حتی وب گردی هم به امری لذت بخش تبدیل می شود.
اسپیکرهای تلفن همراه هوشمند شیائومی Poco M4 Pro 5G
اسپیکر دوگانه یا همان اسپیکر استریو از قابلیت های مهم برای یک گوشی میان رده محسوب می شود. کیفیت و بلندی صدای بلندگوهای گوشی در حد ایده آل است که در مجموع عملکرد مناسبی دارد. جک 3.5 میلی متری هدفون هم یک نقطه قوت است و تجربه صوتی شما را بهتر می کند. اسپیکر اصلی روی لبه پایینی و اسپیکر کمکی روی لبه بالایی قرار گرفته اند تا قدرت صوتی گوشی تامین شود.
برای دیدن این محصول به سایت روساکالا مراجعه کنید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر